0728房网首页  |  新 房  |  二手房  |  租 房  |  家装招标  |  房产论坛  |  楼市地图  |  售楼热线
资讯频道

仙桃站▼

  • 搜索
所在位置: 0728房网 > 新房中心 > 商品房源

2012-12-26全市商品房源供应面积分析

时间: 2012-12-26 10:27 来源: 仙桃房产信息网 作者: admin 点击:
[摘要]1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 商品房 695 578 456 339 497 527 604 598 636 1411 601 509 住宅 625 537 384 303 452 485 588 571 588 1173 484 441 商业 67 38 71 32 45 42 15 16 40 235 112 51 工业仓储 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品房 1495500.17 1434158.64 1383991.48 1443814.06 1535557.17 1518252.52 1463910.55 1493680.51 1580520.77 1529972.42 1655665.72 1623942.71
住宅 1219625.87 1162443.3 1121106.78 1178933.27 1260503.44 1247223.13 1194038.27 1219610.75 1281128.65 1216755.36 1245338.89 1219242.11
商业 198558.11 194499.42 185692.31 185586.14 195759.08 191734.74 190595.3 194728.31 213366.27 227329.29 227822.08 227292.33
工业仓储 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
办公 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067.47
车库 21315.97 21285.41 21261.88 21222.2 21222.2 21222.2 21204.53 21127.16 21870.35 21844.59 21785.52 21755.38
其他 56000.22 55930.51 55930.51 58072.45 58072.45 58072.45 58072.45 58214.29 64155.5 64043.18 160719.23 154585.42
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片
微媒体
Copyright © 2010-2012 www.0728f.com All Rights Reserved 0728房网 版权所有