参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 仙桃环球中心广场 | COCO天街 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃环球中心广场怎么样? | ![]() 仙桃COCO天街怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | B1-5400 B2-5800/平米 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 沔阳大道与钱沟路交汇处 | 仙桃市沔阳大道银泰仙商以东200米 | |||
建筑面积 | 17万㎡ | 60000㎡ | |||
规划户数 | 商业1000套 住宅376套 | 住宅280套 45-115㎡ | |||
绿化率 | 11.45% | 50% | |||
容积率 | 3.3 | 5.5 | |||
车位数 | 1351 | 540 | |||
装修情况 | 毛坯 | ||||
开发商 | 仙桃锦华置业 | 湖北宇诚地产有限公司 | |||
开盘时间 | 2015年 | 2015年元月 | |||
入住时间 | 待定 | 商业2016年元月,住宅2016年10月 | |||
交通状况 | 3路、8路公交直达 | 2,3,4,8,9,15,16,22路公交直达 | |||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师