参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 康湾熙岸 | 鸿昇现代城 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃康湾熙岸怎么样? | ![]() 仙桃鸿昇现代城怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | 5600/平米 | 5400/平米 | |||
楼盘地址 | 复州大道与康湾路交汇处 | 仙桃大道18号 | |||
建筑面积 | 约30万平方米 | 113780.00平米 | |||
规划户数 | 1900 户 | 1050 户 | |||
绿化率 | 32.42% | 30% | |||
容积率 | 4.4 | 3.49 | |||
车位数 | 1162个 | 630个 | |||
装修情况 | 毛坯房 | 毛坯房 | |||
开发商 | 仙桃新地房地产开发有限公司 | 仙桃鸿昇置业有限公司 | |||
开盘时间 | 待定 | 0 | |||
入住时间 | 0 | 0 | |||
交通状况 | 5、6、8、9、10路公交 | 3,12,15,5公交车皆到 | |||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | 待评 | ||||
楼盘缺点 | 待评 | 待评 | |||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师