参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 蓝天新城 | 蓝天花园 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃蓝天新城怎么样? | ![]() 仙桃蓝天花园怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | 6600/平米 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 仙桃市朝阳大道与前通路交汇处 | 仙桃市博雅大道与金台路交汇处 | |||
建筑面积 | 493984㎡ | 217000㎡ | |||
规划户数 | 3047 | 1370 | |||
绿化率 | 35% | 35% | |||
容积率 | 3.0 | 2.4 | |||
车位数 | 2104 | 1370个[1:1] | |||
装修情况 | |||||
开发商 | 湖北和合置业有限公司 | 仙桃蓝悦置业有限公司 | |||
开盘时间 | 待定 | 2021 | |||
入住时间 | 待定 | ||||
交通状况 | 5、18、19、20路车 | ||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师