参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 满庭春MOMΛ | 鸿昇现代城 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃满庭春怎么样? | ![]() 仙桃鸿昇现代城怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | 5500/平米 | 5400/平米 | |||
楼盘地址 | 黄金大道88号 | 仙桃大道18号 | |||
建筑面积 | 850000.00平米 | 113780.00平米 | |||
规划户数 | 6433 户 | 1050 户 | |||
绿化率 | 40.50% | 30% | |||
容积率 | 3.49 | 3.49 | |||
车位数 | 2800个 | 630个 | |||
装修情况 | 毛坯房 | 毛坯房 | |||
开发商 | 北京当代节能置业股份有限公司 | 仙桃鸿昇置业有限公司 | |||
开盘时间 | 2011-12 | 0 | |||
入住时间 | 0 | 0 | |||
交通状况 | 乘坐公交 3,12,15 路均可以到达 | 3,12,15,5公交车皆到 | |||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | 目前项目位置尚偏 | 待评 | |||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师