0728房网首页  |  新 房  |  二手房  |  租 房  |  家装招标  |  房产论坛  |  楼市地图  |  售楼热线
资讯频道

仙桃站▼

  • 搜索
所在位置: 0728房网 > 新房中心 > 成交日报

2016年11月27日仙桃市房地产销售日报排行榜

时间: 2016-12-16 15:19 来源: 未知 作者: 0728房网 点击:
[摘要]2016年11月27日仙桃市房地产销售日报排行榜
2016年11月27日仙桃市房地产销售日报排行榜
销售面积排行 销售套数排行
序号 项目名称 区域 面积(㎡) 序号 项目名称 区域 套数(套)
1 绿地华庭 干河 378.87 1 豪庭尚城 毛咀 4
2 现代森林国际城 沙咀 308.34 2 现代森林国际城 沙咀 3
3 颐和公馆 沙咀 234.17 3 新冠漫城林语 龙华山 2
4 新冠漫城林语 龙华山 221.85 4 御台公馆 沙咀 2
5 豪庭尚城 毛咀 212.35 5 仙桃满庭春MO 干河 2
6 御台公馆 沙咀 205.9 6 颐和公馆 沙咀 2
7 仙桃满庭春MO 干河 173.27 7 世纪花城 长埫口 1
8 新城壹号五期 沙咀 143.81 8 绿地华庭 干河 1
   
销售均价排行变↓ 销售均价排行榜↑
序号 项目名称 区域 均价(元/ ㎡) 序号 项目名称 区域 均价(元/ ㎡)
1 绿地华庭 干河 7126.45 1 世纪花城 长埫口 1554.89
2 新城壹号五期 沙咀 4128 2 香樟苑 干河 3024.8
3 御台公馆 沙咀 3742.1 3 新冠漫城林语 龙华山 3394.45
4 豪庭尚城 毛咀 3724.98 4 颐和公馆 沙咀 3412.85
5 现代森林国际城 沙咀 3616.14 5 仙桃满庭春MO 干河 3424.99
6 仙桃满庭春MO 干河 3424.99 6 现代森林国际城 沙咀 3616.14
7 颐和公馆 沙咀 3412.85 7 豪庭尚城 毛咀 3724.98
8 新冠漫城林语 龙华山 3394.45 8 御台公馆 沙咀 3942.1

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片
微媒体
Copyright © 2010-2012 www.0728f.com All Rights Reserved 0728房网 版权所有