年限 | 1-5年 | 5-30年 |
---|---|---|
15.10.24后 | 2.75% | 3.25% |
15.08.26后 | 2.75% | 3.25% |
15.06.28后 | 3.00% | 3.5% |
15.05.11后 | 3.25% | 3.75% |
14.11.22后 | 3.75% | 4.25% |
年限 | 1-5年 | 5-30年 |
---|---|---|
15.10.24后 | 4.70% | 4.90% |
15.08.26后 | 5.00% | 5.15% |
15.06.28后 | 5.00% | 5.40% |
15.05.11后 | 5.50% | 5.65% |
14.11.22后 | 6.00% | 6.15% |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师