1铺1价直减2万 9.8折2015年50套
参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 万商创富港 | 东城国际 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃万商创富港怎么样? | ![]() 仙桃东城国际怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | 一房一价 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 仙桃市黄金大道97号 | 沔阳大道与昌升路交汇处 | |||
建筑面积 | 25万方 | 47128㎡ | |||
规划户数 | 417 户 | ||||
绿化率 | 5% | 30.5% | |||
容积率 | 1.4% | 4.5 | |||
车位数 | 185个 | ||||
装修情况 | 毛坯房 | ||||
开发商 | 湖北万商财富港投资发展有限公司 | 仙桃市威宇房地产开发有限公司 | |||
开盘时间 | 待定 | 2013年1月19日 | |||
入住时间 | 待定 | 2014年5月30日 | |||
交通状况 | 乘坐公交 4,8,12 路均可以到达 | ||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | 待评 | ||||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师