1铺1价直减2万 9.8折2015年50套
参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 万商创富港 | 公园世家 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃万商创富港怎么样? | ![]() 仙桃公园世家怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | 一房一价 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 仙桃市黄金大道97号 | 仙桃市沔阳大道115号(流潭公园旁) | |||
建筑面积 | 25万方 | 134762.80平米 | |||
规划户数 | 1020 户 | ||||
绿化率 | 5% | 38% | |||
容积率 | 1.4% | 2.66 | |||
车位数 | 363个 | ||||
装修情况 | 毛坯房 | ||||
开发商 | 湖北万商财富港投资发展有限公司 | 蓝鼎(仙桃)置地 | |||
开盘时间 | 待定 | 2011.9.10 | |||
入住时间 | 待定 | 2012年 | |||
交通状况 | 5、8路公交 | ||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | 项目紧挨流潭公园。 | ||||
楼盘缺点 | 待评 | ||||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师