参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 仙桃吾悦广场 | 漫城林语 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃仙桃吾悦广场怎么样? | ![]() 仙桃漫城林语怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | 一房一价 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 仙桃市大新路58-5号(花源酒店斜对面) | 黄金大道,仙桃一中对面 | |||
建筑面积 | 929911.21㎡ | 170000.00平米 | |||
规划户数 | 4950 | 1650户 | |||
绿化率 | 30% | 80% | |||
容积率 | 2.63 | 4.0 | |||
车位数 | 6010个[1:1.214] | 950个 | |||
装修情况 | 毛坯房 | ||||
开发商 | 仙桃恒隽房地产开发有限公司 | 仙桃新冠置业发展有限公司 | |||
开盘时间 | 2021 | 2011.11.26 | |||
入住时间 | 2013.11.30 | ||||
交通状况 | 10路公交车,漫城林语站点直达 | ||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | 学区房,220米楼间距,80%绿化率,小区预设有幼儿园。 | ||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师