参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 仙桃吾悦广场 | COCO天街 | |||
楼盘效果图 | ![]() 仙桃仙桃吾悦广场怎么样? | ![]() 仙桃COCO天街怎么样? | |||
楼盘评分 |
| ||||
楼盘价格 | 一房一价 | 一房一价 | |||
楼盘地址 | 仙桃市大新路58-5号(花源酒店斜对面) | 仙桃市沔阳大道银泰仙商以东200米 | |||
建筑面积 | 929911.21㎡ | 60000㎡ | |||
规划户数 | 4950 | 住宅280套 45-115㎡ | |||
绿化率 | 30% | 50% | |||
容积率 | 2.63 | 5.5 | |||
车位数 | 6010个[1:1.214] | 540 | |||
装修情况 | |||||
开发商 | 仙桃恒隽房地产开发有限公司 | 湖北宇诚地产有限公司 | |||
开盘时间 | 2021 | 2015年元月 | |||
入住时间 | 商业2016年元月,住宅2016年10月 | ||||
交通状况 | 2,3,4,8,9,15,16,22路公交直达 | ||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
版权所有 © 2017-2019 湖北鼎新传媒有限公司 地址:仙桃市元泰未来城售楼部东19楼 电话:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师