0728房网首页  |  新 房  |  二手房  |  租 房  |  家装招标  |  房产论坛  |  楼市地图  |  售楼热线
资讯频道

仙桃站▼

  • 搜索
所在位置: 0728房网 > 新房中心 > 仙桃房价

仙桃房产2013-08-22房价平均2917.28元/平米,总交易记录29套

时间: 2013-08-23 11:25 来源: 仙桃房产信息网 作者: 邓磊 点击:
[摘要]2013-08-22仙桃房地产市场详细销售行情 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 新城壹号 住宅 市辖区 238.99 3420.63 2 忆美翰林公馆 住宅 市辖区 119.94 3550 2 盛世人合 住宅 市辖区 196.33 3216.63 2 旭宏水云间 住宅 市辖区 235.75 2726.8 2 中
2013-08-22仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 238.99 3420.63 2
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 119.94 3550 2
盛世人合 住宅 市辖区 196.33 3216.63 2
旭宏·水云间 住宅 市辖区 235.75 2726.8 2
中央华府 住宅 市辖区 165.34 3342.2 2
中央豪庭 住宅 市辖区 199.34 1826.02 2
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 197.69 3304.33 2
金帝苑 住宅 市辖区 80.97 3920 1
盛世华庭(二期) 住宅 市辖区 117.27 1212.22 1
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 134.23 3350 1
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 99.08 3330.64 1
帝都花园2期 住宅 市辖区 112.88 2914.6 1
紫金城 住宅 市辖区 133.17 3213.94 1
康湾一品 住宅 市辖区 97.62 3309.17 1
世纪花城 住宅 市辖区 119.43 1492.84 1
格兰御景园 住宅 市辖区 105.22 1663.18 1
中央华府二期 住宅 市辖区 129.57 3288 1
现代·森林国际城 住宅 市辖区 91.61 2966.72 1
鸿昇现代城 住宅 市辖区 117.86 3054.47 1
公园世家 住宅 市辖区 136.28 3144.22 1
路安花苑 住宅 市辖区 100.78 2720.94 1
东城国际 住宅 市辖区 125.68 3117.57 1
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片
微媒体
Copyright © 2010-2012 www.0728f.com All Rights Reserved 0728房网 版权所有